Price information料金のご案内
ホテル森の風立山 [全70室]
2023年11月より
一室のご利用人数により、料金が異なります。
※料金はおひとり様の1泊2食の料金(消費税込)です。他に入湯税150円が掛かります。(中学生以上)
※特別日/ゴールデンウィーク、お盆、年末年始
本館
洋室
お部屋の情報
広さ/32㎡・40㎡
室数/15室
定員/2名様・3名様
夕食:和食膳 | ||
---|---|---|
2名様 | 3名様 | |
土曜日・祝前日 | ¥22,000〜 | ¥20,900〜 |
平日・日曜日 | ¥18,700〜 | ¥17,600〜 |
夕食:創作和食 | ||
---|---|---|
2名様 | 3名様 | |
特別日 | ¥31,900〜 | ¥30,800〜 |
土曜日・祝前日 | ¥25,300〜 | ¥24,200〜 |
平日・日曜日 | ¥22,000〜 | ¥20,900〜 |
夕食:創作会席 | ||
---|---|---|
2名様 | 3名様 | |
特別日 | ¥35,200〜 | ¥34,100〜 |
土曜日・祝前日 | ¥28,600〜 | ¥27,500〜 |
平日・日曜日 | ¥25,300〜 | ¥24,200〜 |
本館・別館
和室
お部屋の情報
広さ/40㎡・48㎡
室数/38室
定員/4名様
夕食:和食膳 | |||
---|---|---|---|
2名様 | 3名様 | 4名様 | |
特別日 | ¥29,700〜 | ¥28,600〜 | ¥27,500〜 |
土曜日・祝前日 | ¥22,000〜 | ¥20,900〜 | ¥19,800〜 |
平日・日曜日 | ¥18,700〜 | ¥17,600〜 | ¥16,500〜 |
夕食:創作和食 | |||
---|---|---|---|
2名様 | 3名様 | 4名様 | |
特別日 | ¥31,900〜 | ¥30,800〜 | ¥29,700〜 |
土曜日・祝前日 | ¥25,300〜 | ¥24,200〜 | ¥23,100〜 |
平日・日曜日 | ¥22,000〜 | ¥20,900〜 | ¥19,800〜 |
夕食:創作会席 | |||
---|---|---|---|
2名様 | 3名様 | 4名様 | |
特別日 | ¥35,200〜 | ¥34,100〜 | ¥33,000〜 |
土曜日・祝前日 | ¥28,600〜 | ¥27,500〜 | ¥26,400〜 |
平日・日曜日 | ¥25,300〜 | ¥24,200〜 | ¥23,100〜 |
本館・エグゼグティブツイン
ツインルーム+リビング
お部屋の情報
広さ/56㎡
室数/1室
定員/2名様
夕食:創作会席 | |||
---|---|---|---|
2名様 | |||
特別日 | ¥44,000〜 | ||
土曜日・祝前日 | ¥35,200〜 | ||
平日・日曜日 | ¥31,900〜 |
本館・エグゼグティブデラックス
ツインルーム+和室
お部屋の情報
広さ/78㎡
室数/4室
定員/4名様
夕食:創作会席 | |||
---|---|---|---|
2名様 | 3名様 | 4名様 | |
特別日 | ¥44,000〜 | ¥42,350〜 | ¥40,700〜 |
土曜日・祝前日 | ¥35,200〜 | ¥33,550〜 | ¥31,900〜 |
平日・日曜日 | ¥31,900〜 | ¥30,250〜 | ¥28,600〜 |
本館・エグゼグティブスイート
和室
お部屋の情報
広さ/116㎡
室数/1室
定員/4名様
夕食:創作会席 | |||
---|---|---|---|
2名様 | 3名様 | 4名様 | |
特別日 | ¥46,200〜 | ¥44,550〜 | ¥42,900〜 |
土曜日・祝前日 | ¥37,400〜 | ¥35,750〜 | ¥34,100〜 |
平日・日曜日 | ¥34,100〜 | ¥32,450〜 | ¥30,800〜 |
四季彩
ツインルーム
お部屋の情報
広さ/41㎡
室数/6室
定員/2名様
夕食:創作会席 | |||
---|---|---|---|
2名様 | |||
特別日 | ¥51,700〜 | ||
土曜日・祝前日 | ¥40,700〜 | ||
平日・日曜日 | ¥35,200〜 |
四季彩
ツインルーム+和室
お部屋の情報
広さ/47㎡
室数/2室
定員/4名様
夕食:創作会席 | |||
---|---|---|---|
2名様 | 3名様 | 4名様 | |
特別日 | ¥55,000〜 | ¥53,350〜 | ¥51,700〜 |
土曜日・祝前日 | ¥44,000〜 | ¥42,350〜 | ¥40,700〜 |
平日・日曜日 | ¥38,500〜 | ¥36,850〜 | ¥35,200〜 |
四季彩(愛犬同伴専用ルーム)
ツインルーム+和室
お部屋の情報
広さ/48㎡
室数/2室
定員/3名様
夕食:創作会席 | |||
---|---|---|---|
2名様 | 3名様 | ||
特別日 | ¥55,000〜 | ¥53,350〜 | |
土曜日・祝前日 | ¥44,000〜 | ¥42,350〜 | |
平日・日曜日 | ¥38,500〜 | ¥36,850〜 |
四季彩
ツインルーム+和室+リビング
お部屋の情報
広さ/87㎡
室数/1室
定員/4名様
夕食:創作会席 | |||
---|---|---|---|
2名様 | 3名様 | 4名様 | |
特別日 | ¥75,900〜 | ¥74,250〜 | ¥72,600〜 |
土曜日・祝前日 | ¥61,050〜 | ¥57,750〜 | ¥54,450〜 |
平日・日曜日 | ¥55,550〜 | ¥52,250〜 | ¥48,950〜 |